CIA. MERCANTIL AGR. E IND. S.A. | 959M | Talador Apilador con Cadenas | John Deere AR
959M Talador Apilador con Cadenas
- Potencia Máxima: 246 kW (330 CV) a 1900 rpm
- Máx. Alcance de la Pluma: 8,9 m (29 ft 4 in)
- Esfuerzo de Tracción: 373 kN (83 880 lbf)
CARDAN
| Motor - marca | John Deere | |||
|---|---|---|---|---|
| Motor - modelo | 6090H Powertech Plus | |||
| Revoluciones, rpm | 1900 | |||
| Potencia, kW (hp) | 246 (330) | |||
| Engine Torque, Nm (lbf / ft) | 1392 (1027) | |||
| Carrier Rollers - Each Side | 2 | |||
| Track Rollers - Each Side | 10 | |||
| Anchura zapata estándar , mm (inches) | 610 (24) |
DIMENSIONES
| Altura de la cabina, mm (ft/in) | 4030 (13 ft 3 in) | |||
|---|---|---|---|---|
| Ancho total, mm (ft/in) | 3330 (10 ft 11 in) | |||
| Largura de las cadenas en el suelo , mm (ft/in) | 3810 (12 ft 6 in) | |||
| Radio de giro de la trasera , mm (ft/in) | 3230 (10 ft 7 in) | |||
| Ground Clearance, mm (inches) | 747 (29) | |||
| Anchura estructura superior, mm (ft/in) | 3200 (10 ft 6 in) | |||
| Largura de las cadenas sobre suelo / huella, mm (ft/in) | 2720 (8 ft 11 in) | |||
| Cab Levelling Tilt - Forward, Degrees | 26 | |||
| Cab Levelling Tilt - Rear, Degrees | 7 | |||
| Cab Levelling Tilt - Side, ± Degrees | 7 |
CAPACIDADES
| Capacidad del tanque de combustible, ltr (gallons (US)) | 1080 (285) | |||
|---|---|---|---|---|
| Salida del alternador, Amp | 100 |
FUNCIONAMIENTO
| Travel Speed, kph (mph) | 3.6 (2.2) | |||
|---|---|---|---|---|
| Tractive Force, kN (lbf) | 373 (83880) | |||
| Capacidad al alcance máx., kg (lbs) | 7970 (17570) | |||
| Reference Harvesting Head | FR24B | |||
| Felling Diameter, mm (inches) | 622 (24.5) | |||
| Reference Head Saw Type | Disc | |||
| Reference Head Type | Felling | |||
| Cutting Radius - Maximum, mm (ft/in) | 8880 (29 ft 1 in) | |||
| Cutting Radius - Minimum, mm (ft/in) | 4870 (15 ft 11 in) | |||
| Cutting Swath Horizontal, mm (ft/in) | 4010 (13 ft 2 in) | |||
| System Voltage, V | 24 | |||
| Tipo de bombas | Variable Displacement Axial Piston | |||
| Caudal hidráulico, lt/min (gallons (US) / min) | 532 (141) |
PESOS
| Peso max., kg (lbs) | 37401 (82470) |
|---|
Las especificaciones se basan en la información publicada en el momento de la publicación. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La configuración real de la máquina puede ser distinta a la imagen. No todos los modelos están disponibles en todos los países.
template-agro
