CIA. MERCANTIL AGR. E IND. S.A. | 853M | Talador Apilador con Cadenas | John Deere AR
853M Talador Apilador con Cadenas
- Potencia Máxima: 224 kW (300 CV) a 1900 rpm
- Alcance Máximo de la Barra de Pulverización: 8,84 [29 pies]
- Esfuerzo de Tracción: 322 kN (72 299 lbf)
- Par de Giro: 55 090 Nm (40 630 lb.-ft.)
CARDAN
| Motor - marca | John Deere | |||
|---|---|---|---|---|
| Motor - modelo | 6090H Powertech Plus | |||
| Emission Rating | Tier 3 | |||
| Revoluciones, rpm | 2000 | |||
| Potencia, kW (hp) | 213 (286) | |||
| Engine Torque, Nm (lbf / ft) | 1270 (937) | |||
| Carrier Rollers - Each Side | 2 | |||
| Track Rollers - Each Side | 9 | |||
| Anchura zapata estándar , mm (inches) | 610 (24) |
DIMENSIONES
| Altura de la cabina, mm (ft/in) | 3460 (11 ft 4 in) | |||
|---|---|---|---|---|
| Ancho total, mm (ft/in) | 3300 (10 ft 10 in) | |||
| Largura de las cadenas en el suelo , mm (ft/in) | 3830 (12 ft 7 in) | |||
| Radio de giro de la trasera , mm (ft/in) | 1940 (6 ft 4 in) | |||
| Ground Clearance, mm (inches) | 756 (30) | |||
| Anchura estructura superior, mm (ft/in) | 3150 (10 ft 4 in) | |||
| Largura de las cadenas sobre suelo / huella, mm (ft/in) | 2690 (8 ft 10 in) |
CAPACIDADES
| Capacidad del tanque de combustible, ltr (gallons (US)) | 870 (230) | |||
|---|---|---|---|---|
| Salida del alternador, Amp | 100 |
FUNCIONAMIENTO
| Travel Speed, kph (mph) | 4.2 (2.6) | |||
|---|---|---|---|---|
| Tractive Force, kN (lbf) | 322 (72300) | |||
| Capacidad al alcance máx., kg (lbs) | 5540 (12220) | |||
| Reference Harvesting Head | FS20 | |||
| Felling Diameter, mm (inches) | 559 (22) | |||
| Reference Head Saw Type | Disc | |||
| Reference Head Type | Felling | |||
| Cutting Radius - Maximum, mm (ft/in) | 8490 (27 ft 10 in) | |||
| Cutting Radius - Minimum, mm (ft/in) | 3830 (12 ft 7 in) | |||
| Cutting Swath Horizontal, mm (ft/in) | 4660 (15 ft 3 in) | |||
| System Voltage, V | 24 | |||
| Tipo de bombas | Variable Displacement Axial Piston | |||
| Caudal hidráulico, lt/min (gallons (US) / min) | 494 (131) | |||
| Oil Flow - Attachments, lt/min (gallons (US) / min) | 135 (36) |
PESOS
| Peso max., kg (lbs) | 30170 (66520) |
|---|
Las especificaciones se basan en la información publicada en el momento de la publicación. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La configuración real de la máquina puede ser distinta a la imagen. No todos los modelos están disponibles en todos los países.
template-agro
