CIA. MERCANTIL AGR. E IND. S.A. | 2154G | Máquina Forestal Giratoria | John Deere AR
2154G Máquina Forestal Giratoria
- Potencia Nominal Neta: 122 kW (164 CV) a 2 000 rpm
- Caudal hidráulico máx.: 236 l/m (62,3 gpm) × 2
- Par de Giro: 74 376 Nm (54 857 lb-pies)
- Tracción de barra de tiro: 22 634 kgf (49 900 lbf)
DESCRIPCIÓN
| Brazo principal - longitud, mm (inches) | 3320 (130) |
|---|
CARDAN
| Motor - marca | John Deere | |||
|---|---|---|---|---|
| Motor - modelo | PowerTech Plus 6.8 L | |||
| Desplazamiento, ltr (Inches³) | 6.8 (415) | |||
| Potencia, kW (hp) | 122 (164) | |||
| Potencia neta, kW (hp) | 122 (164) | |||
| Carrier Rollers - Each Side | 2 | |||
| Track Rollers - Each Side | 8 | |||
| Anchura zapata estándar , mm (inches) | 600 (24) | |||
| Zapata opc. - ancha / presión sobre el suelo, mm (inches) | 710 (28) |
DIMENSIONES
| Longitud total, mm (ft/in) | 9860 (32 ft 4 in) | |||
|---|---|---|---|---|
| Altura minima de traslación., mm (ft/in) | 3730 (12 ft 3 in) | |||
| Ancho total, mm (ft/in) | 3300 (10 ft 10 in) | |||
| Overall Track Length, mm (ft/in) | 4450 (14 ft 7 in) | |||
| Largura de las cadenas en el suelo , mm (ft/in) | 3660 (12 ft ) | |||
| Radio de giro de la trasera , mm (ft/in) | 3130 (10 ft 3 in) | |||
| Ground Clearance, mm (ft/in) | 710 (2 ft 4 in) | |||
| Anchura sobre orugas, mm (ft/in) | 3300 (10 ft 10 in) | |||
| Largura de las cadenas sobre suelo / huella, mm (ft/in) | 2620 (8 ft 7 in) | |||
| Horizontal Reach, m (ft/in) | 8.74 (28 ft 8 in) | |||
| Dump Height, mm (ft/in) | 7260 (23 ft 10 in) |
CAPACIDADES
| Capacidad del tanque de combustible, ltr (gallons (US)) | 800 (211) | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacidad del tanque hidráulico, ltr (gallons (US)) | 136 (36) |
FUNCIONAMIENTO
| Presión sobre suelo, kPa (PSI) | 62.3 (9.04) | |||
|---|---|---|---|---|
| Par de giro, kNm (lbf / ft) | 74.376 (54857) | |||
| Travel Speed, kph (mph) | 4.8 (3) | |||
| Capacidad al alcance máx., kg (lbs) | 5860 (12920) | |||
| Tipo de bombas | Variable Axial Piston | |||
| Caudal hidráulico, lt/min (gallons (US) / min) | 236 (62.3) x 2 | |||
| Válvula de escape, kPa (PSI) | 34300 (4975) | |||
| Presión - aumentada, kPa (PSI) | 38000 (5511) |
PESOS
| Peso max., kg (lbs) | 28125 (62005) |
|---|
Las especificaciones se basan en la información publicada en el momento de la publicación. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La configuración real de la máquina puede ser distinta a la imagen. No todos los modelos están disponibles en todos los países.
template-agro
