CIA. MERCANTIL AGR. E IND. S.A. | 2144G | Máquina Giratoria | John Deere AR
2144G Máquina Forestal Giratoria
- Potencia Nominal Neta: 119 kW (159 CV) a 2000 rpm
- Caudal hidráulico máx.: 212 L/m (56,0 gpm)
- Par de Giro: 74 376 Nm (54 857 lb-pies)
- Tracción de barra de tiro: 22 634 kgf (49 900 lbf)
DESCRIPCIÓN
| Brazo principal - longitud, mm (inches) | 2900 (115) |
|---|
CARDAN
| Motor - marca | John Deere | |||
|---|---|---|---|---|
| Motor - modelo | PowerTech Plus 6.8 L | |||
| Desplazamiento, ltr (Inches³) | 6.8 (415) | |||
| Potencia, kW (hp) | 119 (159) | |||
| Carrier Rollers - Each Side | 2 | |||
| Track Rollers - Each Side | 9 | |||
| Anchura zapata estándar , mm (inches) | 600 (24) |
DIMENSIONES
| Longitud total, mm (ft/in) | 9730 (31 ft 11 in) | |||
|---|---|---|---|---|
| Altura minima de traslación., mm (ft/in) | 3900 (12 ft 9 in) | |||
| Ancho total, mm (ft/in) | 3190 (10 ft 5 in) | |||
| Overall Track Length, mm (ft/in) | 4640 (15 ft 2 in) | |||
| Largura de las cadenas en el suelo , mm (ft/in) | 3840 (12 ft 7 in) | |||
| Radio de giro de la trasera , mm (ft/in) | 2890 (9 ft 5 in) | |||
| Ground Clearance, mm (ft/in) | 500 (1 ft 7 in) | |||
| Anchura sobre orugas, mm (ft/in) | 3190 (10 ft 5 in) | |||
| Largura de las cadenas sobre suelo / huella, mm (ft/in) | 2590 (8 ft 6 in) | |||
| Horizontal Reach, m (ft/in) | 8.5 (27 ft 10 in) |
CAPACIDADES
| Capacidad del tanque de combustible, ltr (gallons (US)) | 585 (154.5) | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacidad del tanque hidráulico, ltr (gallons (US)) | 135 (35.7) |
FUNCIONAMIENTO
| Presión sobre suelo, kPa (PSI) | 50.8 (7.36) | |||
|---|---|---|---|---|
| Par de giro, kNm (lbf / ft) | 74.376 (54857) | |||
| Travel Speed, kph (mph) | 4.83 (3) | |||
| Capacidad al alcance máx., kg (lbs) | 5440 (11990) | |||
| Tipo de bombas | Variable Axial Piston | |||
| Caudal hidráulico, lt/min (gallons (US) / min) | 212 (56) | |||
| Presión - translación, kPa (PSI) | 34300 (4975) | |||
| Presión - aumentada, kPa (PSI) | 38000 (5511) |
PESOS
| Peso max., kg (lbs) | 25085 (55303) |
|---|
Las especificaciones se basan en la información publicada en el momento de la publicación. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La configuración real de la máquina puede ser distinta a la imagen. No todos los modelos están disponibles en todos los países.
template-agro
